2027 DSE 時間表
- 首頁
- 2027 DSE 時間表
2027 年香港中學文憑試(DSE)公開考試日程表。首科開考日為 6/4/2027(視覺藝術 (一)及(二))。本頁由明道教育整理;標示「未落實」的日期可能於報考期後調整。最後更新:24/8/2026。
資料來源:香港考評局 2027 年考試時間表
距離 2027 年開考日仲有
7個月5天
7個月5天13個鐘41分鐘14秒
[以第一日開考日為準 (6/4/2027 08:00 早上)]
完整考試日程
| 日期 | 科目 |
|---|---|
| 6/4/2027 | 視覺藝術 (一)及(二)Visual Arts 1, 2 |
| 7/4/2027未落實 | 中國文學 (一)及(二)Chinese Literature 1, 2 |
| 科技與生活(一)及(二)Technology & Living 1, 2 | |
| 8/4/2027 | 中國語文 (一)及(二)Chinese Language 1, 2 |
| 9/4/2027 | 英國語文 (一)及(二)English Language 1, 2 |
| 10/4/2027 | 英國語文 (三)(聆聽及綜合能力考核)English Language 3 (Listening and Integrated Skills) |
| 12/4/2027 | 數學 必修部分 (一)及(二)Mathematics Compulsory Part 1, 2 |
| 13/4/2027 | 公民與社會發展Citizenship and Social Development |
| 14/4/2027 | 健康管理與社會關懷 (一)及(二)Health Management & Social Care 1, 2 |
| 15/4/2027 | 化學 (一)及(二)Chemistry 1, 2 |
| 16/4/2027 | 地理 (一)及(二)Geography 1, 2 |
| 17/4/2027 | 資訊及通訊科技(一)及(二)Information & Communication Technology 1, 2 |
| 19/4/2027 | 生物 (一)及(二)Biology 1, 2 |
| 20/4/2027未落實 | 設計與應用科技 (一)及(二)Design & Applied Technology 1, 2 |
| 英語文學 (一)及(二)Literature in English 1, 2 | |
| 21/4/2027 | 物理 (一)及(二)Physics 1, 2 |
| 22/4/2027 | 經濟 (一)及(二)Economics 1, 2 |
| 23/4/2027 | 數學 延伸部分 單元 (一)及(二)Mathematics Extended Part Modules 1, 2 |
| 24/4/2027 | 中國歷史 (一)及(二)Chinese History 1, 2 |
| 26/4/2027 | 企業、會計與財務概論 (一)及(二)Business, Accounting & Financial Studies 1, 2 |
| 27/4/2027 | 歷史 (一)及(二)History 1, 2 |
| 28/4/2027 | 旅遊與款待 (一)及(二)Tourism & Hospitality Studies 1, 2 |
| 29/4/2027未落實 | 英語文學 (一)及(二)Literature in English 1, 2 |
| 科技與生活(一)及(二)Technology & Living 1, 2 | |
| 體育 (一)及(二)Physical Education 1, 2 | |
| 音樂 1A 及 1BMusic 1A, 1B | |
| 30/4/2027 | 倫理與宗教(一)及(二)Ethics & Religious Studies 1, 2 |
| 3/5/2027未落實 | 英語文學 (一)及(二)Literature in English 1, 2 |
| 科技與生活(一)及(二)Technology & Living 1, 2 | |
| 體育 (一)及(二)Physical Education 1, 2 | |
| 音樂 1A 及 1BMusic 1A, 1B | |
| 後備Reserve | |
| 4/5/2027 | 後備Reserve |
7/4/2027:以上科目考試日期,將會在報考日期完結後落實。
20/4/2027:以上科目考試日期,將會在報考日期完結後落實。
29/4/2027:以上科目考試日期,將會在報考日期完結後落實。
3/5/2027:以上科目考試日期,將會在報考日期完結後落實。
考試月曆
2027年4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 視覺藝術 | 7 中國文學* 科技與生活* | 8 中國語文 | 9 英國語文 | 10 英國語文 (三) |
11 | 12 數學 必修 | 13 公民與社會發展 | 14 健康管理與社會關懷 | 15 化學 | 16 地理 | 17 資訊及通訊科技 |
18 | 19 生物 | 20 設計與應用科技* 英語文學* | 21 物理 | 22 經濟 | 23 數學 延伸 | 24 中國歷史 |
25 | 26 企業、會計與財務概論 | 27 歷史 | 28 旅遊與款待 | 29 英語文學* 科技與生活* 體育* +1 | 30 倫理與宗教 |
6/4/2027 考試科目
- 視覺藝術 (一)及(二)Visual Arts 1, 2
標有 * 的日期為未落實科目。
以上資料僅供參考,正式日程以香港考評局公布為準。英語文學、科技與生活、體育及音樂科日期將於報考期結束後落實。放榜暫定約 2027 年 7 月 14 日。